Nous vous proposons une sélection de terrains à bâtir autour de Carpentras et en Vaucluse, en partenariat avec nos partenaires fonciers.
Des terrains à bâtir en lotissement ou en secteur diffus sont choisis. Ces parcelles de terrain pourront accueillir votre projet de construction de maison.
Pour toute question ou pour une visite, contactez-nous.
Terrains à bâtir autour de Carpentras (Vaucluse)
COMMUNE | SURFACE | INFORMATIONS | PRIX EN EUROS HFN* |
---|---|---|---|
Bonnieux | 701 m2 | Entièrement viabilisé | 195.000€ |
Vénasque | 617 m2 | Jolie vue | 149.000€ |
Mazan | 596 m2 | Entièrement viabilisé,proche centre | 139.900€ |
Vaison la Romaine | 723 m2 | Entièrement viabilisé | 139.000€ |
Vaison la Romaine | 590 m2 | Entièrement viabilisé | 129.000€ |
Bonnieux | 399 m2 | Entièrement viabilisé | 123.000€ |
Carpentras | 450 m2 | Hors lotissement,résidentiel | 120.000€ |
Vénasque | 480 m2 | Jolie vue | 119.000€ |
Mazan | 250 m2 | Entièrement viabilisé,proche centre | 95.900€ |
Carpentras | 270 m2 | Entièrement viabilisé résidentiel proche centre | 85.000€ |
Althen les Paluds | 488 m2 | Entièrement viabilisé | 159.900€ |
Althen les Paluds | 686 m2 | Entièrement viabilisé | 179.900€ |
Camaret | 300 m2 | Entièrement viabilisé | 94.000€ |
Le pontet | 400 m2 | Entièrement viabilisé | 149.000€ |
Le Pontet | 258 m2 | Entièrement viabilisé | 89.000€ |
Sorgues | 579 m2 | Entièrement viabilisé | 139.000€ |
Sorgues | 335 m2 | Entièrement viabilisé | 107.000€ |
Sorgues | 280 m2 | Entièrement viabilisé | 95.000€ |
L'Isle sur la Sorgue | 273 m2 | Entièrement viabilisé | 107.000€ |
L'Isle sur la Sorgue | 409 m2 | Entièrement viabilisé | 127.000€ |
Orange | 484 m2 | Entièrement viabilisé | 130.000€ |
Pernes les Fontaines | 803 m2 | Hors lot,en colline,jolie vue | 270.000€ |
Pernes les Fontaines | 238 m2 | Entièrement viabilisé | 114.900€ |
Pernes les Fontaines | 361 m2 | Entièrement viabilisé | 129.900€ |
Serres"Carpentras" | 220 m2 | Entièrement viabilisé | 92.500€ |
Bédarrides | 300 m2 | Entièrement viabilisé | 129.000€ |
Bédarrides | 500 m2 | Entièrement viabilisé | 135.000€ |
Sarrians | 340 m2 | Coeur de village | 82.000€ |
Camaret | 166 m2 | Entièrement viabilisé | 65.500€ |
Camaret | 500 m2 | Entièrement viabilisé | 124.000€ |
Camaret | 666 m2 | Entièrement viabilisé | 146.000€ |
Courthézon | 310 m2 | Entièrement viabilisé | 99.900€ |
Courthézon | 570 m2 | Entièrement viabilisé | 139.900€ |
Courthézon | 432 m2 | Entièrement viabilisé | 119.000€ |
Mormoiron | de 513 à 640 m2 | jolie vue,viabilisés | 135.000 à 137.000€ |
*Tarifs hors frais de notaire.